Harga Samsung Galaxy S4 Active Agustus 2014
TeknoHP.Com – Harga Samsung Galaxy S4 Active untuk bulan ini dijual dipasaran indonesia dengan banderol harga sekitar Rp. 7,2 jutaan yang dijual dibeberapa toko online tercercaya di tanah air. Beberapa pantauan yang kami lihat beberapa toko online ditanah air masih menyediakan beberapa unit dari smartphone android kelas premium besutan vendor Samsung tersebut. Samsung Galaxy S4 Active merupakan smartphone android kelas premium yang dibekali dengan spesifikasi mapan serta dukungan fitur yang mumpuni. Kita akan ulas spesifikasi lengkapnya.
Samsung Galaxy S4 Active merupakan salah satu smartphone android dari keluarga Galaxy S4 yang diperkenalkan kepada publik oleh pihak samsung pada bulan mei tahun 2013 yang lalu dan secara bersamaan itu pula dirilis ke pasaran global. Di indonesia, Ponsel android milik samsung ini menjadi salah satu ponsel android favorit pecinta gagdet android kelas premium.
Samsung Galaxy S4 Active hadir dengan dukungan spesifikasi kelas premium. Diantaranya adalah layar sentuh berdiagonal cukup lebar yaitu 5 inci dengan resolusi sebesar 1080 x 1920 pixels Type TFT capacitive touchscreen, 16M colors yang mampu menghasilkan kerapatan layar hingga 441 ppi pixel density.
Untuk segi performa, Samsung Galaxy S4 Active memiliki performa yang begitu mumpuni yang dapat diandalkan berkat dukungan dari CPU Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600, Quad-core 1.9 GHz Krait 300 plus grafis mumpuni dari pengolah grafis Adreno 320. Untuk sistem operasinya sendiri mengusung sistem operasi android versi 4.2.2 Jelly bean. Di bawah ini spesifikasi lengkapnya.
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.99 inci, 1080 x 1920 pixel (kerapatan pixel ~441 ppi) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 139.7 x 71.3 x 9.1 mm (5.5 x 2.81 x 0.36 in) / 153 g |
AUDIO | Fitur | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 2 GB, 16 GB |
Eksternal | microSD maksimal 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 With A2DP, EDR, LE | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | microUSB v2.0, MHL, USB On-the-go, USB Host | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixel, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, 2 MP, [email protected] | |
Video Record | Ya, [email protected] | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2600 mAh |
Standby | Up to 312 h | |
Talk Time | Up to 17 h | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 CPU Quad-core 1.9 GHz Krait 300 GPU Adreno 320 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS dan GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: – Wireless charging (market dependent) – S-Voice natural language commands and dictation – Smart stay, Smart pause, Smart scroll – Air gestures – Dropbox (50 GB storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – TV-out (via MHL 2 A/V link) – SNS integration – Organizer – Image/video editor – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa – Voice memo/dial/commands – Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Samsung Galaxy S4 Active adalah Rp. 4,4 juta
Harga HP Samsung Galaxy S4 Active diatas bisa berubah sewaktu waktu karena harga tersebut tidak bersifat terikat. Mungkin akan mengalami perbedaan harga di setiap wilayah serta daerah masing masing. Maka dari itu untuk mengetahui harga terbaru yang berlaku dipasaran maka silahkan anda menuju gerai ponsel terdekat di kota anda.